<%Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"%>

Superficie
Cultivos cíclicos (Ciclo otoño - invierno) Cultivos cíclicos (Ciclo primavera - verano) Cultivos perennes Total
 
Año
 
Entidad federativa
Sembrada
(ha)
Cosechada
(ha)
Sembrada
(ha)
Cosechada
(ha)
Sembrada
(ha)
Cosechada
(ha)
Sembrada
(ha)
Cosechada
(ha)
1980 Aguascalientes 2,296.00 2,281.00 30,563.00 30,169.00 33,368.00 26,414.00 66,227.00 58,864.00
  Baja California 82,294.00 79,525.00 113,693.00 108,946.00 42,899.00 40,091.00 238,886.00 228,562.00
  Baja California Sur 36,419.00 35,300.00 31,053.00 25,311.00 7,634.00 5,201.00 75,106.00 65,812.00
  Campeche 598.00 447.00 1,425.00 681.00 4,658.00 4,248.00 6,681.00 5,376.00
  Coahuila 36,706.00 33,460.00 103,256.00 93,491.00 39,502.00 28,556.00 179,464.00 155,507.00
  Colima 3,522.00 3,435.00 8,677.00 8,552.00 71,932.00 63,045.00 84,131.00 75,032.00
  Chiapas 3,065.00 3,045.00 4,775.00 4,735.00 16,292.00 15,477.00 24,132.00 23,257.00
  Chihuahua 75,383.00 61,254.00 137,093.00 130,369.00 83,840.00 66,721.00 296,316.00 258,344.00
  Distrito Federal - - 378.00 302.00 - - 378.00 302.00
  Durango 14,086.00 11,349.00 87,281.00 85,378.00 33,566.00 27,392.00 134,933.00 124,119.00
  Guanajuato 75,012.00 74,273.00 195,926.00 194,029.00 48,135.00 45,817.00 319,073.00 314,119.00
  Guerrero 19,096.00 19,085.00 11,706.00 10,762.00 14,681.00 13,726.00 45,483.00 43,573.00
  Hidalgo 10,992.00 10,658.00 60,138.00 58,558.00 33,140.00 30,801.00 104,270.00 100,017.00
  Jalisco 34,946.00 34,649.00 94,092.00 93,911.00 81,972.00 79,864.00 211,010.00 208,424.00
  México 11,415.00 10,150.00 145,241.00 142,690.00 43,641.00 43,595.00 200,297.00 196,435.00
  Michoacán 74,212.00 67,199.00 155,308.00 146,549.00 93,144.00 73,846.00 322,664.00 287,594.00
  Morelos 11,885.00 11,868.00 18,765.00 18,698.00 21,463.00 18,084.00 52,113.00 48,650.00
  Nayarit 57,212.00 56,551.00 12,398.00 12,126.00 14,981.00 11,780.00 84,591.00 80,457.00
  Nuevo León 24,417.00 22,519.00 69,002.00 62,913.00 47,053.00 43,935.00 140,472.00 129,367.00
  Oaxaca 20,521.00 20,518.00 28,743.00 24,805.00 18,108.00 16,271.00 67,372.00 61,594.00
  Puebla 9,021.00 8,857.00 61,437.00 61,149.00 32,425.00 28,351.00 102,883.00 98,357.00
  Querétaro 11,319.00 11,184.00 36,423.00 34,735.00 14,680.00 12,916.00 62,422.00 58,835.00
  Quintana Roo 156.00 128.00 3,890.00 3,216.00 3,434.00 1,577.00 7,480.00 4,921.00
  San Luis Potosí 4,959.00 4,301.00 44,002.00 41,242.00 26,158.00 22,008.00 75,119.00 67,551.00
  Sinaloa 432,450.00 425,174.00 193,705.00 181,342.00 74,515.00 59,364.00 700,670.00 665,880.00
  Sonora 396,943.00 396,569.00 231,331.00 226,713.00 58,618.00 45,960.00 686,892.00 669,242.00
  Tabasco 627.00 579.00 268.00 242.00 1,026.00 1,026.00 1,921.00 1,847.00
  Tamaulipas 357,230.00 349,465.00 318,759.00 288,435.00 47,781.00 42,006.00 723,770.00 679,906.00
  Tlaxcala 3,871.00 3,788.00 15,771.00 15,727.00 4,374.00 4,308.00 24,016.00 23,823.00
  Veracruz 5,959.00 5,670.00 13,254.00 12,168.00 41,900.00 41,709.00 61,113.00 59,547.00
  Yucatán 1,498.00 1,475.00 2,862.00 2,694.00 2,107.00 1,984.00 6,467.00 6,153.00
  Zacatecas 7,216.00 6,063.00 70,844.00 67,965.00 19,004.00 12,969.00 97,064.00 86,997.00
  Nacional - - - - - - 5,203,416.00 -
1981 Aguascalientes 2,549.00 2,406.00 28,894.00 26,620.00 26,859.00 20,987.00 58,302.00 50,013.00
  Baja California 72,557.00 69,558.00 90,527.00 88,026.00 39,950.00 34,860.00 203,034.00 192,444.00
  Baja California Sur 36,251.00 32,479.00 33,065.00 31,581.00 6,289.00 4,830.00 75,605.00 68,890.00
  Campeche 1,052.00 969.00 1,370.00 879.00 5,094.00 4,651.00 7,516.00 6,499.00
  Coahuila 44,318.00 37,685.00 99,062.00 93,901.00 45,262.00 35,693.00 188,642.00 167,279.00
  Colima 5,526.00 5,487.00 10,874.00 10,768.00 109,767.00 86,166.00 126,167.00 102,421.00
  Chiapas 5,432.00 5,340.00 5,026.00 5,025.00 22,372.00 20,375.00 32,830.00 30,740.00
  Chihuahua 80,020.00 76,336.00 152,367.00 141,421.00 87,119.00 73,111.00 319,506.00 290,868.00
  Durango 21,691.00 19,432.00 117,327.00 114,499.00 38,137.00 32,441.00 177,155.00 166,372.00
  Guanajuato 103,169.00 102,148.00 219,345.00 217,616.00 50,028.00 47,219.00 372,542.00 366,983.00
  Guerrero 17,905.00 17,316.00 17,885.00 16,673.00 28,207.00 26,282.00 63,997.00 60,271.00
  Hidalgo 12,200.00 11,849.00 68,658.00 65,897.00 47,032.00 44,635.00 127,890.00 122,381.00
  Jalisco 43,501.00 43,120.00 100,587.00 95,828.00 68,715.00 58,783.00 212,803.00 197,731.00
  México 5,980.00 5,913.00 141,091.00 141,091.00 46,237.00 46,227.00 193,308.00 193,231.00
  Michoacán 78,994.00 77,237.00 145,184.00 141,354.00 104,425.00 88,769.00 328,603.00 307,360.00
  Morelos 11,339.00 11,238.00 12,843.00 12,526.00 21,688.00 18,354.00 45,870.00 42,118.00
  Nayarit 68,360.00 67,849.00 12,367.00 12,063.00 17,587.00 13,147.00 98,314.00 93,059.00
  Nuevo León 28,252.00 22,349.00 61,118.00 58,124.00 48,275.00 47,221.00 137,645.00 127,694.00
  Oaxaca 12,588.00 12,451.00 29,425.00 28,200.00 27,183.00 26,999.00 69,196.00 67,650.00
  Puebla 9,164.00 9,022.00 65,171.00 63,448.00 29,674.00 25,027.00 104,009.00 97,497.00
  Querétaro 13,263.00 13,143.00 40,144.00 38,770.00 14,991.00 13,596.00 68,398.00 65,509.00
  Quintana Roo 232.00 140.00 2,593.00 1,300.00 760.00 484.00 3,585.00 1,924.00
  San Luis Potosí 5,728.00 5,561.00 46,245.00 41,817.00 23,796.00 21,674.00 75,769.00 69,052.00
  Sinaloa 446,039.00 419,817.00 394,802.00 352,746.00 74,420.00 56,472.00 915,261.00 829,035.00
  Sonora 388,135.00 383,323.00 316,736.00 310,002.00 76,233.00 61,169.00 781,104.00 754,494.00
  Tabasco - - 310.00 95.00 - - 310.00 95.00
  Tamaulipas 373,396.00 362,566.00 100,553.00 85,087.00 59,205.00 48,033.00 533,154.00 495,686.00
  Tlaxcala 1,685.00 1,685.00 18,698.00 18,043.00 4,309.00 4,234.00 24,692.00 23,962.00
  Veracruz 5,536.00 4,885.00 14,391.00 13,374.00 44,485.00 35,875.00 64,412.00 54,134.00
  Yucatán 1,798.00 1,791.00 3,646.00 3,404.00 15,434.00 10,233.00 20,878.00 15,428.00
  Zacatecas 9,341.00 9,230.00 81,678.00 80,518.00 19,886.00 19,777.00 110,905.00 109,525.00
  Nacional - - - - - - 5,541,402.00 -
1982 Aguascalientes 2,920.00 2,912.00 20,319.00 17,622.00 26,905.00 20,923.00 50,144.00 41,457.00
  Baja California 106,947.00 104,705.00 52,258.00 51,010.00 27,688.00 24,371.00 186,893.00 180,086.00
  Baja California Sur 34,879.00 33,736.00 22,302.00 20,757.00 6,079.00 4,704.00 63,260.00 59,197.00
  Campeche 1,286.00 1,034.00 4,925.00 3,628.00 5,072.00 4,643.00 11,283.00 9,305.00
  Coahuila 33,748.00 31,056.00 91,549.00 88,817.00 40,215.00 31,019.00 165,512.00 150,892.00
  Colima 4,296.00 4,220.00 9,361.00 8,602.00 87,358.00 71,492.00 101,015.00 84,314.00
  Chiapas 5,469.00 4,971.00 6,095.00 5,550.00 18,266.00 17,220.00 29,830.00 27,741.00
  Chihuahua 88,041.00 86,795.00 169,708.00 157,406.00 87,160.00 56,866.00 344,909.00 301,067.00
  Durango 20,304.00 19,330.00 95,318.00 88,538.00 33,137.00 27,246.00 148,759.00 135,114.00
  Guanajuato 121,786.00 120,350.00 228,679.00 225,028.00 53,592.00 50,639.00 404,057.00 396,017.00
  Guerrero 13,775.00 13,550.00 11,117.00 8,313.00 17,250.00 14,715.00 42,142.00 36,578.00
  Hidalgo 11,339.00 11,145.00 75,941.00 64,696.00 39,195.00 35,849.00 126,475.00 111,690.00
  Jalisco 66,713.00 65,386.00 97,526.00 74,919.00 63,435.00 57,891.00 227,674.00 198,196.00
  México 7,165.00 7,120.00 142,907.00 138,644.00 39,420.00 39,389.00 189,492.00 185,153.00
  Michoacán 99,363.00 95,681.00 138,115.00 123,727.00 93,030.00 73,152.00 330,508.00 292,560.00
  Morelos 10,932.00 10,870.00 17,801.00 17,485.00 22,692.00 19,166.00 51,425.00 47,521.00
  Nayarit 68,857.00 67,860.00 11,498.00 11,431.00 15,274.00 11,483.00 95,629.00 90,774.00
  Nuevo León 39,007.00 33,269.00 59,210.00 54,891.00 44,291.00 41,998.00 142,508.00 130,158.00
  Oaxaca 13,003.00 12,510.00 21,609.00 20,708.00 13,079.00 8,885.00 47,691.00 42,103.00
  Puebla 14,347.00 14,003.00 83,264.00 64,355.00 29,934.00 27,973.00 127,545.00 106,331.00
  Querétaro 11,230.00 11,083.00 34,160.00 33,428.00 15,038.00 13,531.00 60,428.00 58,042.00
  Quintana Roo 690.00 377.00 2,332.00 1,505.00 1,163.00 753.00 4,185.00 2,635.00
  San Luis Potosí 13,394.00 13,081.00 48,356.00 41,466.00 18,932.00 17,251.00 80,682.00 71,798.00
  Sinaloa 431,868.00 421,933.00 424,559.00 395,113.00 68,717.00 47,549.00 925,144.00 864,595.00
  Sonora 406,472.00 397,775.00 237,903.00 225,111.00 67,368.00 55,011.00 711,743.00 677,897.00
  Tabasco - - 441.00 275.00 83.00 0.00 524.00 275.00
  Tamaulipas 378,560.00 368,131.00 141,385.00 118,963.00 53,158.00 46,594.00 573,103.00 533,688.00
  Tlaxcala 3,027.00 3,025.00 19,696.00 19,686.00 4,985.00 4,935.00 27,708.00 27,646.00
  Veracruz 10,889.00 10,104.00 14,068.00 12,407.00 37,089.00 30,357.00 62,046.00 52,868.00
  Yucatán 2,724.00 2,640.00 2,905.00 2,341.00 11,902.00 6,246.00 17,531.00 11,227.00
  Zacatecas 5,087.00 4,900.00 99,974.00 99,450.00 19,378.00 16,619.00 124,439.00 120,969.00
  Nacional - - - - - - 5,474,284.00 -
1983 Aguascalientes 5,154.00 4,964.00 14,108.00 13,852.00 26,879.00 19,884.00 46,141.00 38,700.00
  Baja California 119,504.00 112,817.00 81,935.00 79,717.00 38,927.00 35,262.00 240,366.00 227,796.00
  Baja California Sur 34,048.00 33,072.00 22,836.00 19,750.00 7,277.00 4,157.00 64,161.00 56,979.00
  Campeche 804.00 581.00 1,201.00 656.00 4,694.00 4,308.00 6,699.00 5,545.00
  Coahuila 35,920.00 35,073.00 79,139.00 77,236.00 41,878.00 18,876.00 156,937.00 131,185.00
  Colima 2,757.00 2,737.00 7,409.00 7,318.00 80,364.00 71,848.00 90,530.00 81,903.00
  Chiapas 7,649.00 6,649.00 4,776.00 4,685.00 23,784.00 23,404.00 36,209.00 34,738.00
  Chihuahua 77,855.00 77,636.00 129,441.00 126,507.00 82,356.00 56,442.00 289,652.00 260,585.00
  Durango 18,507.00 17,999.00 83,457.00 82,497.00 37,101.00 32,225.00 139,065.00 132,721.00
  Guanajuato 113,538.00 109,740.00 230,074.00 227,949.00 57,714.00 52,518.00 401,326.00 390,207.00
  Guerrero 15,684.00 15,172.00 13,638.00 13,346.00 17,102.00 14,275.00 46,424.00 42,793.00
  Hidalgo 13,710.00 12,139.00 116,580.00 106,618.00 35,278.00 34,155.00 165,568.00 152,912.00
  Jalisco 39,577.00 35,057.00 90,483.00 88,241.00 62,885.00 54,605.00 192,945.00 177,903.00
  México 11,939.00 11,939.00 117,311.00 109,359.00 47,041.00 47,041.00 176,291.00 168,339.00
  Michoacán 83,511.00 72,982.00 137,895.00 132,617.00 98,254.00 82,882.00 319,660.00 288,481.00
  Morelos 11,552.00 11,549.00 16,260.00 16,216.00 21,172.00 21,066.00 48,984.00 48,831.00
  Nayarit 47,232.00 41,692.00 7,590.00 6,653.00 6,561.00 5,258.00 61,383.00 53,603.00
  Nuevo León 62,640.00 57,986.00 20,416.00 20,185.00 47,639.00 43,994.00 130,695.00 122,165.00
  Oaxaca 10,160.00 9,502.00 22,429.00 21,998.00 24,571.00 21,990.00 57,160.00 53,490.00
  Puebla 15,851.00 15,059.00 54,563.00 53,299.00 30,846.00 29,570.00 101,260.00 97,928.00
  Querétaro 13,344.00 12,668.00 32,251.00 30,917.00 15,756.00 14,171.00 61,351.00 57,756.00
  Quintana Roo 332.00 291.00 2,137.00 1,875.00 901.00 559.00 3,370.00 2,725.00
  San Luis Potosí 10,237.00 9,842.00 44,024.00 40,678.00 19,431.00 17,081.00 73,692.00 67,601.00
  Sinaloa 439,226.00 395,202.00 378,416.00 357,174.00 71,114.00 50,919.00 888,756.00 803,295.00
  Sonora 387,815.00 381,873.00 313,612.00 299,912.00 79,616.00 59,135.00 781,043.00 740,920.00
  Tamaulipas 405,775.00 386,787.00 75,846.00 67,579.00 62,781.00 58,819.00 544,402.00 513,185.00
  Tlaxcala 3,335.00 3,335.00 20,935.00 20,935.00 5,407.00 5,407.00 29,677.00 29,677.00
  Veracruz 10,187.00 8,815.00 11,529.00 11,241.00 47,671.00 46,325.00 69,387.00 66,381.00
  Yucatán 5,851.00 5,708.00 3,292.00 2,005.00 17,432.00 12,266.00 26,575.00 19,979.00
  Zacatecas 9,901.00 9,642.00 71,713.00 71,517.00 19,832.00 18,308.00 101,446.00 99,467.00
  Nacional - - - - - - 5,351,155.00 -
1984 Aguascalientes 3,631.00 3,617.00 18,134.00 18,015.00 24,170.00 22,193.00 45,935.00 43,825.00
  Baja California 107,544.00 100,329.00 101,441.00 98,336.00 37,767.00 35,398.00 246,752.00 234,063.00
  Baja California Sur 37,798.00 35,557.00 22,110.00 19,238.00 9,335.00 6,393.00 69,243.00 61,188.00
  Campeche 406.00 373.00 234.00 192.00 4,857.00 3,909.00 5,497.00 4,474.00
  Coahuila 31,038.00 30,198.00 76,033.00 74,499.00 46,883.00 42,134.00 153,954.00 146,831.00
  Colima 4,944.00 4,879.00 6,793.00 6,663.00 80,195.00 49,830.00 91,932.00 61,372.00
  Chiapas 7,422.00 7,032.00 13,322.00 10,763.00 20,385.00 18,686.00 41,129.00 36,481.00
  Chihuahua 74,533.00 70,789.00 132,779.00 131,068.00 83,662.00 66,381.00 290,974.00 268,238.00
  Distrito Federal - - 56.00 56.00 - - 56.00 56.00
  Durango 16,520.00 14,832.00 144,669.00 76,421.00 32,368.00 27,465.00 193,557.00 118,718.00
  Guanajuato 159,984.00 157,795.00 226,552.00 223,732.00 57,399.00 54,761.00 443,935.00 436,288.00
  Guerrero 15,691.00 14,899.00 20,199.00 18,109.00 30,456.00 27,305.00 66,346.00 60,313.00
  Hidalgo 16,144.00 14,630.00 66,517.00 64,374.00 35,353.00 34,973.00 118,014.00 113,977.00
  Jalisco 48,018.00 45,868.00 87,834.00 83,977.00 36,674.00 32,303.00 172,526.00 162,148.00
  México 11,260.00 11,260.00 120,543.00 120,411.00 17,676.00 17,674.00 149,479.00 149,345.00
  Michoacán 100,466.00 96,750.00 118,405.00 112,400.00 109,474.00 93,880.00 328,345.00 303,030.00
  Morelos 14,699.00 14,584.00 16,690.00 16,567.00 21,202.00 18,376.00 52,591.00 49,527.00
  Nayarit 52,409.00 45,755.00 7,490.00 6,394.00 6,208.00 5,393.00 66,107.00 57,542.00
  Nuevo León 59,175.00 54,363.00 21,243.00 20,082.00 47,693.00 13,682.00 128,111.00 88,127.00
  Oaxaca 12,963.00 12,795.00 17,780.00 17,450.00 15,543.00 15,140.00 46,286.00 45,385.00
  Puebla 17,339.00 17,066.00 68,659.00 67,119.00 30,153.00 26,727.00 116,151.00 110,912.00
  Querétaro 14,438.00 14,279.00 33,254.00 32,082.00 16,100.00 14,069.00 63,792.00 60,430.00
  Quintana Roo 258.00 187.00 1,250.00 1,150.00 164.00 76.00 1,672.00 1,413.00
  San Luis Potosí 6,093.00 5,021.00 38,689.00 36,409.00 23,609.00 21,562.00 68,391.00 62,992.00
  Sinaloa 437,831.00 415,158.00 356,958.00 324,561.00 59,696.00 59,611.00 854,485.00 799,330.00
  Sonora 371,548.00 364,576.00 300,125.00 269,379.00 82,567.00 67,776.00 754,240.00 701,731.00
  Tamaulipas 387,113.00 370,499.00 55,242.00 41,058.00 60,982.00 47,868.00 503,337.00 459,425.00
  Tlaxcala 2,925.00 2,925.00 22,698.00 22,480.00 6,071.00 6,071.00 31,694.00 31,476.00
  Veracruz 6,823.00 6,505.00 9,515.00 8,473.00 49,820.00 45,113.00 66,158.00 60,091.00
  Yucatán 1,642.00 1,446.00 2,039.00 1,646.00 10,943.00 6,742.00 14,624.00 9,834.00
  Zacatecas 6,559.00 5,688.00 71,972.00 71,415.00 19,802.00 16,565.00 98,333.00 93,668.00
  Nacional - - - - - - 5,283,646.00 -
1985 Aguascalientes 3,322.00 3,309.00 23,302.00 22,170.00 24,298.00 16,409.00 50,922.00 41,888.00
  Baja California 104,278.00 95,290.00 93,988.00 88,796.00 46,147.00 42,457.00 244,413.00 226,543.00
  Baja California Sur 48,545.00 46,637.00 21,855.00 18,378.00 4,785.00 2,529.00 75,185.00 67,544.00
  Campeche 1,104.00 888.00 226.00 214.00 781.00 549.00 2,111.00 1,651.00
  Coahuila 32,965.00 31,362.00 100,382.00 99,522.00 37,703.00 36,162.00 171,050.00 167,046.00
  Colima 4,821.00 4,630.00 6,875.00 6,791.00 86,892.00 82,095.00 98,588.00 93,516.00
  Chiapas 10,081.00 9,230.00 24,423.00 21,643.00 21,352.00 21,200.00 55,856.00 52,073.00
  Chihuahua 72,930.00 71,564.00 163,978.00 160,010.00 92,613.00 76,029.00 329,521.00 307,603.00
  Durango 17,552.00 14,800.00 116,234.00 112,380.00 30,269.00 26,909.00 164,055.00 154,089.00
  Guanajuato 190,038.00 184,734.00 233,714.00 231,686.00 58,700.00 55,939.00 482,452.00 472,359.00
  Guerrero 17,308.00 17,059.00 23,932.00 23,691.00 29,827.00 29,827.00 71,067.00 70,577.00
  Hidalgo 12,822.00 11,193.00 74,312.00 72,725.00 34,191.00 33,783.00 121,325.00 117,701.00
  Jalisco 53,638.00 51,743.00 62,402.00 58,158.00 87,316.00 83,140.00 203,356.00 193,041.00
  México 10,558.00 10,558.00 140,195.00 140,195.00 7,598.00 7,598.00 158,351.00 158,351.00
  Michoacán 95,324.00 89,659.00 120,802.00 114,846.00 152,955.00 121,328.00 369,081.00 325,833.00
  Morelos 14,455.00 14,253.00 16,424.00 11,025.00 22,595.00 15,705.00 53,474.00 40,983.00
  Nayarit 45,940.00 38,923.00 12,217.00 10,703.00 5,343.00 4,707.00 63,500.00 54,333.00
  Nuevo León 47,311.00 44,064.00 21,998.00 21,027.00 33,509.00 20,315.00 102,818.00 85,406.00
  Oaxaca 11,407.00 11,359.00 24,068.00 23,846.00 24,268.00 22,751.00 59,743.00 57,956.00
  Puebla 17,186.00 16,608.00 72,801.00 72,005.00 31,723.00 30,560.00 121,710.00 119,173.00
  Querétaro 18,993.00 17,931.00 35,790.00 34,975.00 16,958.00 14,902.00 71,741.00 67,808.00
  Quintana Roo 408.00 400.00 515.00 452.00 17,040.00 14,252.00 17,963.00 15,104.00
  San Luis Potosí 5,891.00 5,424.00 43,201.00 41,623.00 8,705.00 6,311.00 57,797.00 53,358.00
  Sinaloa 443,683.00 419,240.00 452,165.00 433,660.00 111,473.00 82,854.00 1,007,321.00 935,754.00
  Sonora 384,944.00 375,607.00 337,766.00 319,699.00 84,094.00 72,615.00 806,804.00 767,921.00
  Tamaulipas 388,067.00 373,515.00 62,550.00 52,983.00 17,686.00 10,875.00 468,303.00 437,373.00
  Tlaxcala 3,257.00 3,252.00 23,729.00 23,712.00 5,328.00 5,300.00 32,314.00 32,264.00
  Veracruz 12,726.00 12,274.00 22,067.00 20,999.00 28,930.00 26,387.00 63,723.00 59,660.00
  Yucatán 1,570.00 1,494.00 4,287.00 4,146.00 9,597.00 8,774.00 15,454.00 14,414.00
  Zacatecas 9,003.00 7,890.00 70,147.00 68,731.00 21,803.00 16,772.00 100,953.00 93,393.00
  Nacional - - - - - - 5,640,951.00 -
1986 Aguascalientes 3,126.00 3,125.00 25,898.00 24,887.00 23,174.00 21,987.00 52,198.00 49,999.00
  Baja California 117,078.00 109,085.00 89,467.00 85,300.00 64,017.00 60,649.00 270,562.00 255,034.00
  Baja California Sur 48,154.00 46,377.00 13,514.00 11,390.00 8,095.00 6,115.00 69,763.00 63,882.00
  Campeche 340.00 327.00 170.00 150.00 4,341.00 4,041.00 4,851.00 4,518.00
  Coahuila 30,561.00 30,034.00 104,614.00 99,208.00 41,298.00 35,155.00 176,473.00 164,397.00
  Colima 5,306.00 5,225.00 6,986.00 6,382.00 80,785.00 80,240.00 93,077.00 91,847.00
  Chiapas 7,993.00 7,719.00 19,767.00 18,222.00 19,118.00 18,966.00 46,878.00 44,907.00
  Chihuahua 79,535.00 74,006.00 159,434.00 153,117.00 75,483.00 72,407.00 314,452.00 299,530.00
  Durango 11,450.00 11,013.00 95,365.00 90,690.00 33,057.00 32,043.00 139,872.00 133,746.00
  Guanajuato 191,112.00 186,397.00 230,918.00 226,774.00 61,074.00 54,859.00 483,104.00 468,030.00
  Guerrero 16,422.00 15,587.00 11,672.00 10,343.00 37,159.00 31,705.00 65,253.00 57,635.00
  Hidalgo 13,664.00 12,007.00 85,636.00 78,755.00 33,503.00 32,655.00 132,803.00 123,417.00
  Jalisco 60,198.00 58,201.00 59,686.00 52,175.00 73,774.00 69,170.00 193,658.00 179,546.00
  México 11,094.00 10,972.00 138,235.00 135,778.00 21,969.00 19,184.00 171,298.00 165,934.00
  Michoacán 100,655.00 89,466.00 110,310.00 98,031.00 123,962.00 84,114.00 334,927.00 271,611.00
  Morelos 12,681.00 12,570.00 19,248.00 19,116.00 21,740.00 18,712.00 53,669.00 50,398.00
  Nayarit 59,087.00 58,435.00 6,244.00 5,655.00 5,234.00 4,791.00 70,565.00 68,881.00
  Nuevo León 15,701.00 15,261.00 52,127.00 47,750.00 35,047.00 20,411.00 102,875.00 83,422.00
  Oaxaca 13,645.00 13,212.00 21,348.00 16,563.00 26,952.00 24,661.00 61,945.00 54,436.00
  Puebla 17,230.00 15,316.00 75,236.00 73,652.00 27,554.00 26,810.00 120,020.00 115,778.00
  Querétaro 14,852.00 13,904.00 28,927.00 28,128.00 15,161.00 13,220.00 58,940.00 55,252.00
  Quintana Roo 364.00 285.00 1,557.00 1,438.00 168.00 168.00 2,089.00 1,891.00
  San Luis Potosí 6,022.00 5,728.00 42,783.00 31,768.00 23,165.00 20,561.00 71,970.00 58,057.00
  Sinaloa 451,959.00 439,897.00 369,422.00 358,952.00 78,331.00 64,996.00 899,712.00 863,845.00
  Sonora 422,689.00 412,494.00 295,289.00 280,105.00 107,976.00 98,263.00 825,954.00 790,862.00
  Tamaulipas 369,940.00 346,561.00 55,939.00 44,765.00 58,649.00 48,534.00 484,528.00 439,860.00
  Tlaxcala 3,272.00 3,156.00 23,874.00 22,552.00 5,689.00 5,532.00 32,835.00 31,240.00
  Veracruz 5,810.00 5,688.00 12,691.00 11,758.00 34,806.00 27,898.00 53,307.00 45,344.00
  Yucatán 2,027.00 1,736.00 2,245.00 2,034.00 16,610.00 10,174.00 20,882.00 13,944.00
  Zacatecas 7,581.00 7,229.00 99,264.00 98,463.00 19,994.00 16,096.00 126,839.00 121,788.00
  Nacional - - - - - - 5,535,299.00 -
1987 Aguascalientes 4,435.00 4,417.00 26,573.00 26,175.00 21,701.00 19,416.00 52,709.00 50,008.00
  Baja California 108,202.00 103,753.00 82,558.00 79,769.00 53,988.00 51,875.00 244,748.00 235,397.00
  Baja California Sur 52,541.00 50,558.00 13,476.00 11,635.00 7,284.00 5,379.00 73,301.00 67,572.00
  Campeche 594.00 436.00 694.00 599.00 4,607.00 4,305.00 5,895.00 5,340.00
  Coahuila 29,292.00 28,676.00 99,563.00 98,696.00 40,599.00 30,835.00 169,454.00 158,207.00
  Colima 6,759.00 6,530.00 7,039.00 6,353.00 80,948.00 79,580.00 94,746.00 92,463.00
  Chiapas 12,128.00 10,955.00 4,918.00 4,399.00 21,345.00 21,193.00 38,391.00 36,547.00
  Chihuahua 78,688.00 75,445.00 179,741.00 175,513.00 77,645.00 73,615.00 336,074.00 324,573.00
  Durango 14,385.00 14,323.00 100,864.00 97,766.00 34,156.00 32,830.00 149,405.00 144,919.00
  Guanajuato 198,661.00 193,052.00 260,642.00 248,936.00 60,744.00 54,413.00 520,047.00 496,401.00
  Guerrero 20,422.00 19,492.00 17,564.00 16,854.00 38,200.00 27,412.00 76,186.00 63,758.00
  Hidalgo 12,160.00 11,305.00 77,975.00 67,103.00 35,217.00 34,110.00 125,352.00 112,518.00
  Jalisco 61,242.00 60,436.00 66,156.00 63,911.00 74,495.00 70,390.00 201,893.00 194,737.00
  México 13,460.00 13,148.00 145,756.00 145,190.00 21,082.00 20,509.00 180,298.00 178,847.00
  Michoacán 103,263.00 97,291.00 112,569.00 107,965.00 109,198.00 84,474.00 325,030.00 289,730.00
  Morelos 9,630.00 9,483.00 16,689.00 16,654.00 21,868.00 19,220.00 48,187.00 45,357.00
  Nayarit 67,076.00 48,159.00 14,684.00 12,727.00 9,712.00 5,007.00 91,472.00 65,893.00
  Nuevo León 22,075.00 18,014.00 60,107.00 56,678.00 33,795.00 26,603.00 115,977.00 101,295.00
  Oaxaca 12,313.00 11,473.00 30,623.00 29,298.00 26,558.00 25,697.00 69,494.00 66,468.00
  Puebla 13,954.00 13,900.00 75,417.00 67,731.00 28,216.00 27,578.00 117,587.00 109,209.00
  Querétaro 10,951.00 10,694.00 28,993.00 28,419.00 14,252.00 10,955.00 54,196.00 50,068.00
  Quintana Roo 192.00 181.00 187.00 151.00 215.00 185.00 594.00 517.00
  San Luis Potosí 5,691.00 5,409.00 47,941.00 41,076.00 33,354.00 29,365.00 86,986.00 75,850.00
  Sinaloa 423,284.00 402,952.00 443,419.00 432,061.00 75,515.00 62,936.00 942,218.00 897,949.00
  Sonora 363,203.00 360,308.00 298,673.00 292,104.00 84,884.00 77,057.00 746,760.00 729,469.00
  Tamaulipas 340,769.00 330,163.00 58,376.00 47,234.00 59,974.00 50,055.00 459,119.00 427,452.00
  Tlaxcala 2,659.00 2,654.00 19,147.00 19,034.00 4,738.00 4,486.00 26,544.00 26,174.00
  Veracruz 3,456.00 3,139.00 10,547.00 10,020.00 41,172.00 36,066.00 55,175.00 49,225.00
  Yucatán 2,149.00 2,061.00 1,797.00 1,687.00 15,778.00 7,636.00 19,724.00 11,384.00
  Zacatecas 9,393.00 9,300.00 112,813.00 109,850.00 20,678.00 16,849.00 142,884.00 135,999.00
  Nacional - - - - - - 5,570,446.00 -
1988 Aguascalientes 5,202.00 5,166.00 27,743.00 27,650.00 22,080.00 21,551.00 55,025.00 54,367.00
  Baja California 103,504.00 98,712.00 83,049.00 80,638.00 31,188.00 27,848.00 217,741.00 207,198.00
  Baja California Sur 41,134.00 39,558.00 18,350.00 17,196.00 7,172.00 5,864.00 66,656.00 62,618.00
  Campeche 867.00 713.00 681.00 346.00 4,458.00 4,111.00 6,006.00 5,170.00
  Coahuila 33,965.00 33,674.00 106,706.00 104,474.00 37,728.00 34,342.00 178,399.00 172,490.00
